21%

Mer information om Basic Nutrients 2/Dag 60 kapslar
Näringsdeklaration | ||
2 kapslar innehåller: | %DRI | |
A-vitamin (450 mcg som betakaroten och 600 mcg som palmitat) | 1050 mcg | 131% |
C-vitamin (som askorbinsyra) | 250 mg | 313% |
D-vitamin (som vitamin D3) | 50 mcg | 1000% |
E-vitamin (som d-alfa-tokoferylsyra-succinat) | 16,5 mg | 138% |
K-vitamin (200 mcg som vitamin K1 och 200 mcg som vitamin K2) | 400 mcg | 533% * |
Tiamin (som tiamin HCl) | 50 mg | 4545% |
Riboflavin (som riboflavin 5\\\\\\\\\\\\\\\’-natriumfosfat) | 12 mg | 857% |
Niacin (som nikotinamid) | 80 mg | 500% |
B6-vitamin (som pyridoxal 5\\\\\\\\\\\\\\\’-fosfat) | 20 mg | 1429% |
Folat (som L-5-metyltetrahydrofolat) | 400 mcg | 200% |
B12-vitamin (som metylkobalamin) | 600 mcg | 24000% |
Biotin | 500 mcg | 1000% |
Pantotensyra (som kalciumpantotenat) | 45 mg | 750% |
Kalcium (som TRAACS kalciumbisglycinat) | 30 mg | 3,8% |
Jod (som kaliumjodid) | 75 mcg | 50% |
Magnesium (som TRAACS magnesiumbisglycinat (utan smak)) | 20 mg | |
Zink (som TRAACS zinkbisglycinat) | 15 mg | 150% |
Selen (som L-selenometionin) | 200 mcg | 364% |
Koppar (som TRAACS kopparbisglycinat) | 750 mcg | 75% |
Mangan (som TRAACS manganbisglycinat) | 3 mg | 150% |
Krom (som TRAACS kromnikotinatglycinat) | 400 mcg | 1000% |
Molybden (som TRAACS molybdenglycinat) | 100 mcg | 200% |
D-gamma tokoferol (från blandade tokoferoler) | 24 mg | 200% |
Bor (som borglycinat) | 2 mg | |
Lutein (från tagetesextrakt (blomma) (Tagetes erecta)) | 300 mcg | |
* MK4 |
Övriga ingredienser : Kapsel av hydroxipropylmetylcellulosa (från barrträd), mikrokristallin cellulosa (stabiliseringsmedel), kalciumlaurat (kalciumsalt från fettsyra) (stabiliseringsmedel), kiseldioxid (fyllnadsmedel).